Влада Републике Србије
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ
( „Сл.гласник 110/2021“ од 24.11.2021. године)
Назив конта | БУЏЕТ за 2022 годину |
411-Плате, додаци и накнаде запослених (зарадe) | 7.368.000,00 |
412- Социјални доприноси на терет послодавца | 1.224.000,00 |
413-Социјална давања запосленима | 71.000,00 |
415-Накнаде трошкова за запослене (превоз ) | 500.000,00 |
416-Награде запослених и остали посебни расходи | 120.00,000 |
421-Стални трошкови | 9.750.000,00 |
422- Днецнице | 213.000,00 |
423-Услуге по уговору | 1.250.000,00 |
425-Текуће поправке и одржавање | 1.099.000,00 |
426-Материјал | 2.000.000,00 |
482-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 150.000,00 |
483-новчане казне и пенали по решењу суда | 1.000,00 |
512- машине и опрема | 750.000,00 |
У к у п н о: | 24.496.000,00 |
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТА 2020. – 2022. ГОДИНE
(„Службени гласник РС“, бр. 84/2019)
Назив конта | 2020 | 2021 | 2022 |
411-плате | 6.596.000 | 6.596.000 | 6.596.000 |
412-доприноси | 1.131.000 | 1.131.000 | 1.131.000 |
414-соц.давања | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
415-превоз | 371.000 | 371.000 | 371.000 |
416-јуб.награда | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
421-ст. трошкови | 9.150.000 | 9.662.000 | 9.662.000 |
422-дневнице | 150.000 | 250.000 | 250.000 |
423-услуге | 1.200.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
425-тек.поп. и одрж. | 850.000 | 750.000 | 750.000 |
426-материјал | 2.400.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
482-регистрација | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
483-новчане казне | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
512-осн. средства | 918.000 | 450.000 | 450.000 |
У К У П Н О | 23.027.000 | 23.421.000 | 23.421.000 |
Република Србија
МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Број: 917-404-00001/2020-02
Датум: 08.01.2020. године
Ч а ч а к
На основу члана 40. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, број 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018- др.Закон), као и на основу члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Моравичког управног округа доноси:
ОДЛУКУ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020 ГОДИНУ
Члан 1.
Доноси се годишњи план јавних набавки за 2020. годину Стручне службе Моравичког управног округа, у складу са средствима предвиђеним буџетом Републике Србије за 2020. годину.
Члан 2.
Годишњи план набавки за 2020. годину саставни је део ове одлуке.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
НАЧЕЛНИК
МОРАВИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
мр Слободан Јоловић